Lieu d'origine: | Je vous en prie. |
Nom de marque: | DDW or OEM |
Certification: | CE,ROSH,FCC,IOS9001 |
Numéro de modèle: | Série FAPRO |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Conditions de paiement: | L/C, D/A, Western Union, MoneyGram, D/P, T/T |
Pixels: | P5 P6.67 P8 | Taille du module: | D'un diamètre inférieur ou égal à 5 mm |
---|---|---|---|
taille du placard: | 960 x 960 mm | Taux de rafraîchissement: | 7680 Hz |
Lumière: | 8 000 à 10 000 nits (à l'extérieur) | Matériau des armoires: | D'aluminium moulé sous pression |
La hauteur des pixels | 5 mm | 6.667 mm | 8 mm | 10 mm |
Méthode d'emballage | SMD 1921 Triple In - (lampe à six pattes) | |||
Lumière | 8 000 cd/m2 | |||
Résolution du module | 96x64 points | 72x48 points | 60x40 points | 48x32 points |
Taille du module (WxH) | 480 mm x 320 mm | |||
Densité de pixels | 40000 pixels/m2 | 22500 pixels/m2 | 15625 pixels/m2 | Pour les appareils de surveillance des données |
Résolution du Cabinet | 192x192 points | 144x144 points | 120x120 points | 96 x 96 points |
Taille de l'armoire (WxHxD) | Le nombre de points de contact est déterminé par le nombre de points de contact entre les points de contact. | |||
Poids de l'armoire | 27 kg/m2 | |||
Méthode de maintenance | Maintenance avant et arrière | |||
Niveau de protection | IP68 avant et IP66 arrière | |||
Plaineté du placard | ≤ 0,4 mm | |||
Matériau du module/de la boîte | Aluminium ou fonte sous pression | |||
Méthode de connexion du module | Conception de la connexion dure | |||
Point de connexion du signal du module | Redondance de la double sauvegarde | |||
Température de couleur | Réglable de 2000K à 15000K | |||
Angle de vue | L'échantillon doit être présenté à l'horizontale. | |||
Contraste physique (noir/blanc) | 8:01 | 10:1 | 15:1 | 24:1 |
Coefficient de réflexion (ratio du blanc) | 12% | 9% | 6% | 4% |
Puissance maximale | 700 W/m2 | 650 W/m2 | 660 W/m2 | 590 W/m2 |
Puissance moyenne | 70 à 180 W/m2 | 70 à 180 W/m2 | 70 à 180 W/m2 | 70 à 180 W/m2 |
Paramètres de puissance | L'alimentation en courant alternatif 100 à 240 V/faible tension | |||
Écaille de gris | 16 bits | |||
Taux de rafraîchissement | 7680 Hz | |||
Fréquence d'images | 50/60 Hz | |||
Plage de température/humidité de fonctionnement | -20°C à +60°C à 10°C à 90% de l'HRA |
Personne à contacter: Mrs. Lily Lee
Téléphone: 86 18007555858
Télécopieur: 86-755-23229716
Mur visuel d'affichage multi d'affaires, 500 mur visuel vertical de l'éclat 5x3 de lentes
Contrasté anti-éblouissant du mur 500 de 55 pouces d'éclat visuel commercial de lentes