Lieu d'origine: | Je vous en prie. |
Nom de marque: | DDW or OEM |
Certification: | CE,ROSH,FCC,IOS9001 |
Numéro de modèle: | Série FU |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Conditions de paiement: | L/C, D/A, Western Union, MoneyGram, D/P, T/T |
Pixels: | P1,56 P1,95 P2,5 P2,6 P2,9 P3.91 | Taille du module: | Pour les appareils à commande numérique |
---|---|---|---|
taille du placard: | 500x250/750x250/1000x250mm | Taux de rafraîchissement: | 7680 Hz |
Lumière: | 800-1200nits (à l'extérieur) | Matériau des armoires: | D'aluminium moulé sous pression |
La hauteur des pixels | 1.56 mm | 1.95 mm | 2.5 mm | 2.6 mm | 2.9 mm | 3.91 mm |
Processus facultatifs | SMD,GOB | SMD,GOB | SMD+masque | SMD+masque | SMD+masque | SMD+masque |
Types de lampes | Le numéro de série | Le numéro de série | Le numéro de série | Le numéro de série | Le numéro de série | Le numéro d'enregistrement |
Le détecteur IC | Le montant de l'obligation de dépôt est calculé à partir de l'indice de dépôt. | |||||
Scanner | 1/40S | 1/32S | 1/25S | 1/32S | 1/28S | 1/16S |
Taille du module ((mm) | 250 mm x 250 mm | |||||
Résolution du module ((Pixels/pcs) | 160*160 | 128*128 | 100 fois 100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
Poids du module ((kg) | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg |
Taille de l'armoire (mm) | 1000*250/750*250/500*250 | |||||
Poids de l'armoire (en kg) | 50,8 kg/4,4 kg/2,9 kg ou moins | |||||
Densité de pixels ((Pixels/m2) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
Matériel | Profil en aluminium | |||||
Lumière réelle ((cd/m2) | 800 à 1000 | 800 à 1000 | 800 à 1000 | 800 à 1000 | 800 à 1000 | 1000 à 1200 |
Grade de gris | 14 bits et 16 bits | |||||
Ratio de contraste | ≥ 5000:1 | |||||
Uniformité de la luminosité | ≥ 97% | |||||
Taux de rafraîchissement | 7680 Hz | |||||
Voltage d'entrée | 110 à 220 V | |||||
Angle de vue | Pour les véhicules à moteur | |||||
Consommation d'énergie (max.W/m2) | 560 W | |||||
Consommation d'électricité (Ave.W/m2) | 280 W | |||||
Rating IP (avant/arrière) | Résistance à la corrosion | |||||
Température de fonctionnement | -20°C à +45°C | |||||
Humidité de fonctionnement | 10% à 90% de HRA | |||||
Température de stockage | -10°C à +40°C | |||||
Humidité de stockage | 10% à 60% de RH | |||||
Durée de vie (h) | ≥ 50,000 |
Personne à contacter: Mrs. Lily Lee
Téléphone: 86 18007555858
Télécopieur: 86-755-23229716
Mur visuel d'affichage multi d'affaires, 500 mur visuel vertical de l'éclat 5x3 de lentes
Contrasté anti-éblouissant du mur 500 de 55 pouces d'éclat visuel commercial de lentes