Lieu d'origine: | Je vous en prie. |
Nom de marque: | DDW or OEM |
Certification: | CE,ROSH,FCC,IOS9001 |
Numéro de modèle: | Série DCOB |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Conditions de paiement: | L/C, D/A, Western Union, MoneyGram, D/P, T/T |
Pixels: | P0,78 P0,9375 P1,25 P1.5625 | Taille du module: | 150 x 168. Je suis désolé.75 |
---|---|---|---|
taille du placard: | 600 x 337,5 x 29 | Taux de rafraîchissement: | 7680 Hz |
Lumière: | 800-1200nits (à l'extérieur) | Matériau des armoires: | D'aluminium moulé sous pression |
La hauteur des pixels en mm | P0. Je ne sais pas.78 | P0. Je ne sais pas.9375 | P1. Je vous en prie.25 | P1. Je vous en prie.5625 | |
Résolution du module | 205x230 | 160x180 | 120x135 | 96x108 | |
Taille du module (mm) | 150 x 168. Je suis désolé.75 | ||||
Résolution du Cabinet | 820x460 | 640 x 360 | 480x270 | 384x216 | |
Taille du placard (mm) | 600 x 337,5 x 29 | ||||
Poids de l'armoire (kg) | 3.8 | ||||
Densité de pixels (points/m2) | 1508800 | 1137777 | 640000 | 409600 | |
Plaineté de l'armoire (mm) | ≤ 015 | ||||
Correction de la luminosité en un seul point | - Oui, oui. | ||||
Correction de couleur en un seul point | - Oui, oui. | ||||
Lumière (nits) | 600 à 1200 | ||||
Température de couleur (K) | Réglable de 3000 à 10000 | ||||
Angle de vue | 170° à 170° | ||||
Uniformité du chrome | ± 0.003 | ||||
Taux d'images (Hz) | 50 et 60 | ||||
Taux de rafraîchissement (Hz) | 3840/7680 | ||||
Déviation de la distance du centre | < 3% | ||||
Uniformité de la luminosité | ≥ 97% | ||||
Épreuve à 40 °C/RH90% | Grâce à des tests |
Personne à contacter: Mrs. Lily Lee
Téléphone: 86 18007555858
Télécopieur: 86-755-23229716
Mur visuel d'affichage multi d'affaires, 500 mur visuel vertical de l'éclat 5x3 de lentes
Contrasté anti-éblouissant du mur 500 de 55 pouces d'éclat visuel commercial de lentes