| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine (continent) |
| Nom de marque: | DDW |
| Certification: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| Numéro de modèle: | DDW-LW550DUN-TKB1 |
| Quantité de commande min: | 2PCS |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Premier paquet de carton de couche avec la mousse remplissante, puis paquet en bois de palette |
| Délai de livraison: | 3 jours ouvrables sur le paiement |
| Conditions de paiement: | T/T, occidental, union de L/C, assurance commerciale d'Alibaba |
| Capacité d'approvisionnement: | 3, 000pcs par mois |
| Secteur actif: | × 1209,6 680,4 millimètres | de surface: | anti-éblouissant |
|---|---|---|---|
| Luminosité: | 500 lentes | Nom du produit: | affichage de mur visuel d'affichage à cristaux liquides |
| Point blanc: | 10 000 K | Résolution: | 1920*1080 |
| Tension d'entrée: | C.A. 220v-250v | Contraste: | DCR DE MÉGA |
| Mettre en évidence: | Mur ultra étroit de vidéo d'encadrement,écrans visuels d'affichage à cristaux liquides de mur |
||
Contraste visuel 10 000 K de DCR de MÉGA d'affichage de mur d'affichage à cristaux liquides de représentation stable
Caractéristiques visuelles d'affichage de mur d'affichage à cristaux liquides :
| Modelez l'aucun : | Affichage de mur visuel de l'affichage à cristaux liquides DDW-LW550DUN-TKB1 |
| Diagonale active d'écran | 55 pouces |
| Largeur totale d'encadrement | 3.5mm |
| Allongement | 16:9 |
| Résolution physique | 1920x1080 |
| Système de Backight | LED |
| Luminance (lentes) | 500cd/sqm |
| Contraste | DCR DE MÉGA |
| Angle de visualisation | H 178°|V 178° |
| Lancement de pixel (WxH) | 0.63x0.63 millimètre |
| Zone d'exposition active (WxH) | × 1209,6 680,4 millimètres |
| Dimension de panneau (WxHxD) | 1213.4x684.2x38.9mm |
| Point blanc | 10 000 K |
| Couleurs d'affichage | 8Bit, 16.7M |
| La vitesse de régénération | 60Hz |
| Temps de réponse | <> |
| La vie (heures) | >60 000 (heures) |
| Moyennes des temps de bon fonctionnement | > 100 000 h |
| Surface | Anti-éblouissant |
| Consommation d'alimentation générale | <3w> |
| Puissance maximum | inférieur 250W |
| Alimentation d'énergie | AC100~240V 50/60 HERTZ |
| Refroidissement | Fans à faible bruit |
| Dissipation thermique | 819 BTU/h (maximum) |
| Capacité de temps de travail | 7x24x365hours |
| Domaine d'application | D'intérieur/semi extérieur |
| La température fonctionnante | 0°C~50°C |
| Humidité fonctionnante | 0,85 |
| Température de stockage | -20-60°C | -4-140°F |
| Humidité de stockage | 85% sans condensation |
Données de base visuelles d'affichage de mur d'affichage à cristaux liquides :
Adaptant les composants modulaires, faisant le remplacement d'opérations d'entretien et de pièces très facilement ;
La méthode d'installation : position de plancher ;
La vie de panneau : au-dessus de 50000 heures ; Certificat : FCC, CE, ROHS, IP65 ; Garantie : 1 an ;
7x24x365 continuent à fonctionner ;
Fonctionnalités clé visuelles d'affichage de mur d'affichage à cristaux liquides :
1. Soutenez un grand choix de ports de signal.
2. Module de épissure intégré, fonction d'épissure de soutien
3. Soutenez créer un PIP de fenêtre à travers l'écran, service errant, graduation, PIP
4. Soutenez le contrôle de joint de matrice.
5. Technologie à traitement d'images de DNX de supplément unique de mouvement,
Détails visuels d'affichage de mur d'affichage à cristaux liquides
![]()
Personne à contacter: Mrs. Lily Lee
Téléphone: 86 18007555858
Télécopieur: 86-755-23229716
Mur visuel d'affichage multi d'affaires, 500 mur visuel vertical de l'éclat 5x3 de lentes
Contrasté anti-éblouissant du mur 500 de 55 pouces d'éclat visuel commercial de lentes